项目 | 指标 |
颜色 | 淡黄色 |
气味 | 具有松籽油固有的气味和滋味 |
水分及挥发物/(%) ≤ | 0.1 |
不溶性杂质/(%) ≤ | 0.1 |
酸值 (KOH) /Mg/g ≤ | 1.0 |
过氧化值/(g/100g) ≤ | 6 |
油酸 C18:1 | 22.0-30.0% |
亚油酸 C18:2 | 38.0-50.0% |
皮诺敛酸 C18:3 | 12.0-17.0% |
我们的努力,您的满意!中禾工贸,用心做好每一滴油!企业愿景:成为世界一流的保健品公司公司使命: 把健康、希望、快乐带到世界每一个角落真诚期待与您的合作!
诚信档案
项目 | 指标 |
颜色 | 淡黄色 |
气味 | 具有松籽油固有的气味和滋味 |
水分及挥发物/(%) ≤ | 0.1 |
不溶性杂质/(%) ≤ | 0.1 |
酸值 (KOH) /Mg/g ≤ | 1.0 |
过氧化值/(g/100g) ≤ | 6 |
油酸 C18:1 | 22.0-30.0% |
亚油酸 C18:2 | 38.0-50.0% |
皮诺敛酸 C18:3 | 12.0-17.0% |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。母婴之家亲子网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!